Турнірна таблиця ХХІ обласних спортивних ігор школярів у 2012-2013 н. р.
- Подробиці
- Оновлено 25.03.2017р.
Команда Види спорту |
Суми | Конотоп | Охтирка | Ромни | Лебедин | Шостка | Глухів | |||||||
м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | |
Крос | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 5 | н | 0 | н | 0 |
Футбол | 1 | 15 | н | 0 | 3 | 9 | н | 0 | 2 | 12 | н | 0 | н | 0 |
Баскетбол(юнаки) | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | н | 0 | н | 0 |
Волейбол(юнаки) | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | н | 0 | 2 | 12 | 4 | 7 |
Лижі | н | 0 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
Футзал(дівчата) | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 5 | н | 0 | н | 0 |
Волейбол(дівчата) | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | н | 0 | 2 | 12 |
Баскетбол(дівчата) | 3 | 9 | н | 0 | 2 | 12 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | н | 0 |
4-борство | 2 | 12 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | 15 | н | 0 | н | 0 | 5 | 5 |
Легка атлетика | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 12 | 5 | 5 | н | 0 | 6 | 3 |
Старти надій | 2 | 12 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | н | 0 | 1 | 15 | н | 0 |
Сума очок | 102 | 92 | 83 | 69 | 41 | 27 | 27 | |||||||
Загальне місце | I | II | III | IV | V | VI | VII |
*У залік командам йдуть 8 кращих результатів. При рівній кількості очок враховуються види які не пішли в залік.