Вдалі виступи охтирських борців
- Подробиці
- 12.02.2017р.
Охтирські борці, вихованці ДЮСШ, продовжують радувати
перемогами. В Сумах пройшли чемпіонати області з дзюдо (04.02.2017р.), та з самбо (11.02.2017р.). В цих змаганнях приймали участь команди Сум, Ромнів, Недригайліва, Тростянця, Кролівця, і звісно, вихованці Охтирської ДЮСШ відділень дзюдо та самбо.
Переможцями та призерами в своїх вагових категоріях стали:
з дзюдо
| Колодяжний Єгор | 30 | І | |
| Науменко Артем | 42 | ІІІ | |
| Кругляк Іван | 46 | ІІІ | |
| Чернишенко Іван | 50 | ІІ | |
| Слухай Вадим | 50 | ІІІ | |
| Гузеватий Роман | 50 | ІІІ | |
| Гасанов Джиловхан | 55 | ІІ | |
| Шестаков Денис | 60 | ІІІ | |
| Нікітенко Данило | 66 | І | |
| Гузеватий Антон | 66 | ІІІ | |
| Кіяшко Роман | 73 | І | |
| Ков’яр Станіслав | +90 | ІІ | |
| Кармазова Анастасія | 48 | І | |
| Федорченко Ярина | 38 | І | |
| Винник-Крупчан Аделіна | 38 | ІІ | |
| Баранова Катерина | 23 | І | |
| Смірнова Аліна | 35 | ІІ | |
| Резніченко Анна | 25 | ІІІ |
З самбо (декілька спортсменів виступали в двох вагових або вікових категоріях):
| П.І.Б. | Р.Н. | В.К | Результат | ||||
| чоловіки | Кісіль Володимир | 1983 | 82 | І | |||
| Шмонько Ігор | 1986 | +90 | ІІІ | ||||
| Юн.2001-02 | Кіяшко Роман | 2002 | 70 | І | |||
| 75 | ІІІ | ||||||
| Гузеватий Антон | 2002 | 70 | ІІ | ||||
| 75 | ІІІ | ||||||
| Нікітенко Данило | 2002 | 65 | ІІ | ||||
| Юн.2003-05 | Колодяжний Єгор | 2005 | 35 | І | |||
| Науменко Артем | 2004 | 42 | І | ||||
| Пухальський Нікіта | 2004 | 42 | ІІІ | ||||
| Андрощук Олександр | 2003 | 46 | ІІ | ||||
| Чернишенко Іван | 2005 | 50 | І | ||||
| Слухай Вадим | 2004 | 50 | ІІІ | ||||
| Гасанов Джиловхан | 2003 | 54 | І | ||||
| юн.2006-08 | Руденко Ярослав | 2008 | 21 | І | |||
| Зінчик Ігор | 2010 | 21 | ІІІ | ||||
| Сергієнко Іван | 2011 | 21 | ІІ | ||||
| Винник-Крупчан Арсен | 2009 | 23 | ІІІ | ||||
| Закаблук Денис | 2009 | 23 | ІІ | ||||
| Іванов Роман | 2009 | 23 | ІІІ | ||||
| Волков Антон | 2008 | 26 | І | ||||
| Алієв Арсен | 2008 | 26 | ІІІ | ||||
| Рогальський Владислав | 2007 | 30 | І | ||||
| Мазкун Володимир | 2007 | 30 | ІІ | ||||
| Гришко Іван | 2006 | 30 | ІІІ | ||||
| Меша Дмитро | 2006 | 34 | І | ||||
| Винник Максим | 2006 | 38 | ІІІ | ||||
| Рогальський Богдан | 2007 | 42 | І | ||||
| Другов Іван | 2006 | +42 | ІІ | ||||
| Сіняєв Єгор | 2007 | +42 | ІІІ | ||||
| Галкін Дмитро | 2006 | +42 | ІІІ | ||||
| Дівчата | Федорченко Ярина | 2003 | 30 | І | |||
| Кармазова Анастасія | 2003 | 38 | І | ||||
| Винник-Крупчан Аделіна | 2003 | 38 | ІІ | ||||
| Баранова Катерина | 2007 | 25 | 2007-08 | ІІ | |||
| Резніченко Анна | 2009 | 25 | 2009-10 | ІІ | |||
| Овчарік Єва | 2010 | 25 | 2009-10 | ІІІ | |||
| Кулакова Ангеліна | 2009 | 30 | 2009-10 | ІІ | |||
| Смірнова Аліна | 2008 | 35 | 2005-06 | ІІІ | |||
| 2007-08 | ІІ | ||||||
Вітаємо переможців та призерів та їхніх тренерів та батьків і бажаємо всім спортсменам перемог у майбутньому!
Додати коментар
