Турнірна таблиця ХХІV міських спортивних ігор школярів у 2015-2016 н. р.
- Подробиці
- 30.10.2015р.
Школа Види спорту |
ЗОШ №1 | ЗОШ №2 | ЗОШ №3 | ЗОШ №4 | ЗОШ №5 | ЗОШ №8 | ЗОШ №11 | Гімназія |
Футбол | III | ІV | VI | VIІІ | I | VII | V | IІ |
Л/а крос | III | I | V | VIІІ | VIІ | ІV | II | VI |
Легкоатлетичне чотириборство | III | I | II | VIІ | VІ | VIІІ | V | III |
Баскетбол(юн) | V | I | VІ | VIІІ | ІV | VIІ | II | III |
Волейбол(юн) | III | I | V | VIІІ | ІV | VІ | VIІ | II |
Футзал (дівч) | VІ | VIІ | II | VIІІ | I | V | III | ІV |
Баскетбол (д) | ІV | III | VІ | VIІІ | I | VIІ | II | V |
Волейбол(д) | VІ | II | ІV | VIІ | V | VIІІ | III | I |
Легка атлетика | III | I | VІ | VIІ | ІV | VIІІ | V | II |
Кількість очок | 24 | 10 | 30 | 53 |
20 | 44 | 22 | 17 |
Місце в спартакіаді | V | I | VІ | VIІІ | III | VIІ | ІV | II |
*У залік командам йдуть 7 кращих результатів. При рівній кількості очок перевагу отримує команда, яка має кращі показники в окремих видах.