Турнірна таблиця ХХІV міських спортивних ігор школярів у 2015-2016 н. р.
- Подробиці
- 30.10.2015р.
Школа Види спорту |
ЗОШ №1 | ЗОШ №2 | ЗОШ №3 | ЗОШ №4 | ЗОШ №5 | ЗОШ №8 | ЗОШ №11 | Гімназія |
Футбол | III | ІV | VI | VIІІ | I | VII | V | IІ |
Л/а крос | III | I | V | VIІІ | VIІ | ІV | II | VI |
Легкоатлетичне чотириборство | III | I | II | VIІ | VІ | VIІІ | V | III |
Баскетбол(юн) | V | I | VІ | VIІІ | ІV | VIІ | II | III |
Волейбол(юн) | III | I | V | VIІІ | ІV | VІ | VIІ | II |
Футзал (дівч) | VІ | VIІ | II | VIІІ | I | V | III | ІV |
Баскетбол (д) | ІV | III | VІ | VIІІ | I | VIІ | II | V |
Волейбол(д) | VІ | II | ІV | VIІ | V | VIІІ | III | I |
Легка атлетика | III | I | VІ | VIІ | ІV | VIІІ | V | II |
Кількість очок | 24 | 10 | 30 | 53 |
20 | 44 | 22 | 17 |
Місце в спартакіаді | V | I | VІ | VIІІ | III | VIІ | ІV | II |
*У залік командам йдуть 7 кращих результатів. При рівній кількості очок перевагу отримує команда, яка має кращі показники в окремих видах.
Турнірна таблиця ХХІІІ міських спортивних ігор школярів у 2014-2015 н. р.
- Подробиці
- 05.10.2014р.
Школа Види спорту |
ЗОШ №1 | ЗОШ №2 | ЗОШ №3 | ЗОШ №4 | ЗОШ №5 | ЗОШ №8 | ЗОШ №11 | Гімназія |
Футбол | ІV | V | VII | VIІІ | II | III | VІ | I |
Л/а крос | VII | I | II | VIІІ | V | III | VІ | ІV |
Легкоатлетичне чотириборство | II | I | VІ | VIІІ | III | VII | III | V |
Баскетбол(юн) | ІV | I | V | VIІІ | II | VII | VІ | III |
Волейбол(юн) | V | III | ІV | VIІІ | VII | II | VІ | I |
Футзал (дівч) | II | VІ | III | VII | I | VIІІ | ІV | V |
Баскетбол (д) | V | I | ІV | VIІІ | II | VII | III | VІ |
Волейбол(д) | II | VІ | V | VII | ІV | VIІІ | III | I |
Легка атлетика | ІV | I | II | III | V | VIІІ | VII | VІ |
Кількість очок | 23 | 13 | 25 |
49 |
19 | 37 |
31 |
20 |
Місце в спартакіаді | IV | I | V |
VIII | ІІ | VII |
VI |
ІІІ |
*У залік командам йдуть 7 кращих результатів. При рівній кількості очок перевагу отримує команда, яка має кращі показники в окремих видах.
Турнірна таблиця ХХІІ міських спортивних ігор школярів у 2013-2014 н. р.
- Подробиці
- 30.09.2013р.
Школа Види спорту |
ЗОШ №1 | ЗОШ №2 | ЗОШ №3 | ЗОШ №4 | ЗОШ №5 | ЗОШ №8 | ЗОШ №11 | Гімназія |
Футбол | V | ІV | III | V | II | VII | VIІІ | I |
Л/а крос | III | I | II | VII | VІ | V | VIІІ | ІV |
Легкоатлетичне чотириборство | II | I | III | VIІІ | V | VIІІ | VІ | ІV |
Баскетбол(юн) | V | II | III | VII | I | VIІІ | VІ | ІV |
Волейбол(юн) |
III | I | V | VIІІ | ІV | VІ | VII | II |
Футзал (дівч) | ІV | VІ | II | VIIІ | I | VIІ | III | V |
Баскетбол (д) | V | I | ІV | VIІ | III | VIIІ | II | VІ |
Волейбол(д) | I | III | V | VIIІ | VІ | VIІ | ІV | II |
Легка атлетика | VIІ | I | II | V | III | VIІ | VІ | ІV |
Кількість очок | 23 | 10 | 19 | 47 |
19 | 47 |
32 | 21 |
Місце в спартакіаді | V | І |
ІІІ | VII | ІІ | VIII | VI |
IV |
*У залік командам йдуть 7 кращих результатів. При рівній кількості очок перевагу отримує команда, яка має кращі показники в окремих видах.